| Soort | Gewicht | Allergenen | Automaat winkel | Automaat Jan Palfijn |
|---|---|---|---|---|
| Klein wit | 400 gram | gluten | nee | nee |
| Groot wit | 800 gram | gluten | ja | ja |
| Klein grof | 400 gram | gluten | nee | nee |
| Groot grof | 800 gram | gluten | ja | ja |
| Zoutloos grof | 800 gram | gluten | nee | nee |
| Klein boere wit | 400 gram | gluten | nee | nee |
| Groot boere wit | 800 gram | gluten | nee | nee |
| Klein boere grof | 400 gram | gluten | nee | nee |
| Groot boere grof | 800 gram | gluten | nee | nee |
| Galette | 800 gram | gluten | nee | nee |
| Klein Hoeve | 400 gram | gluten, sesam, soja | nee | nee |
| Groot Hoeve | 800 gram | gluten, sesam, soja | nee | nee |
| tussenmaat volkoren | 600 gram | gluten, sesam, soja | nee | nee |
| Groot volkoren | 800 gram | gluten, sesam, soja | ja | nee |
| Multigranen | 600 gram | gluten, sesam, soja, melk | ja | ja |
| toscaans | 600 gram | gluten, sesam, soja, melk | ja | ja |
| spelt brood | 600 gram | gluten, soja, lupine | ja | ja |
| trispel | 600 gram | gluten, soja | nee | nee |
| kapoenen brood | 800 gram | gluten, sesam, soja, | ja | ja |
| klein rogge | 400 gram | gluten, sesam, soja | nee | nee |
| Groot rogge | 800 gram | gluten, sesam, soja, melk | nee | nee |
| vita plus | 600 gram | gluten, sesam, soja | nee | nee |
| klein desem | 400 gram | gluten | nee | nee |
| groot desem | 800 gram | gluten | nee | nee |
| klein rozijnen | 400 gram | gluten | nee | nee |
| rubens brood | 400 gram | gluten | nee | nee |
| suiker brood | 250 gram | gluten | nee | nee |
| chocolade brood | 250 gram | gluten, sesam, soja, melk | nee | nee |
| noten brood | 300 gram | gluten, noten | nee | nee |
| roggeverdommeke | 350 gram | gluten, sesam, soja | nee | nee |
| casino | 1000 gram | gluten | nee | nee |
ma-di-wo-do-vrij: 6u30-14u
za: 6u30-13u
zo: gesloten
Oude bareellei 117-119
2170 Merksem